Pedigree of Akai Hana Sheri | ||||
---|---|---|---|---|
Akai Hana Sheri | Akai Hana L'Tanrey 淡麗号 赤い花荘 | Fukushoumaru/Fukushomaru Go Sapporo Kagasou 福昇丸号 札幌加我荘 | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 |
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Misuzu No Ryouhime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
Tora No Kirika Go Bangaichisou 虎乃霧華号 番外地荘 | Benitora Go Kyuushuu Asagirisou 紅虎号 九州朝霧莊 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | ||||
Bizen Benizakurahime Go Bizen Sakurayamasou | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |||
Hyuuga No Benizakura Go Hyuuga Akaesou | ||||
Kurohana Go Bangaichisou 黑花号 番外地莊 | Inishie No Kuroaoi Go Bangaichisou 古の黒葵号 番外地莊 | Daikokumaru Go Kurobe Nishidasou | ||
Kashima no Nishikihime go Bingo Kashimasou 神島の錦姫号 備後神島荘 | ||||
Inishie No Senka Go Bangaichisou 古の泉花号 番外地莊 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |