Pedigree of Yenie's Fakir | ||||
---|---|---|---|---|
Yenie's Fakir | Juhou Go Kuwana Mitomosou | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 |
Toyosuzuhime Go Hizansou 豊鈴姫号 飛山荘 | ||||
Mori No Yukihime Go Yoshino Ichimorisou 森の雪姫号 吉野一森荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
Kochou Go Iyo Matsuhanasou 胡蝶号(いよ松華荘) | ||||
Wakame Go Kuwana Mitomosou | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | Ichitetsu Go Honjou Arakisou 市徹号 本庄荒木荘 | ||
Fumie Go Honjou Arakisou 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
Meguhime Go Kuwana Mitomoso | Hidemaru Go Kuwana Mitomoso | |||
Asuka Go Kuwana Mitomoso | ||||
Headstyle Tatsutahime | Kazakoshi No Benikaze Go Yokohama Atsumi | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | |
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | ||||
Ryokuuntsuguhime (Ryokuunjihime) Go Ryokuun Yonagosha | Satsuma No Aoi Go Satsuma Imamurasou | |||
Ryokuunjiroume Go Ryokuun Yonagosha | ||||
Headstyle Hidden Dragon | Mikado | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | ||
Explorer's Hitomi | ||||
Natural Tamiko | Vulpecula Nozami | |||
Natural Sakurano Hana | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |