Pedigree of Nanami Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | ![]() 萬利号 琉球うるま | ![]() 萬照号 琉球うるま |
![]() 生松の神姫号 生松台荘 | ||||
![]() 芽々号 肥後恵比寿 | ![]() 天獅子号 肥後恵比寿 | |||
![]() 芽衣号 肥後恵比寿 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 海心鉄号(二代万栄荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | ![]() 萬利号 琉球うるま | |
![]() 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
![]() | ![]() 海心鉄号(二代万栄荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 紅勝号 太甲荘 | ![]() 萬照号 琉球うるま | ||
![]() | ||||
![]() 芽々号 肥後恵比寿 | ![]() 天獅子号 肥後恵比寿 | |||
![]() 芽衣号 肥後恵比寿 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |