Pedigree of Natural Masutoru | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 義士の龍王号 赤穂竹本 | ![]() 本庄の葵龍号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 |
![]() 梅花号 備後神島荘 | ||||
![]() 菜々号 赤穂竹本 | ![]() 葵誉号 白茅荘 | |||
![]() 紀香号 赤穂竹本 | ||||
![]() | ![]() 黒宝号 琉球うるま | ![]() 萬照号 琉球うるま | ||
![]() 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
![]() 市の黒天女号 市の城荘 | ![]() 硯川の桜王号 硯川荘 | |||
![]() 市の竜峰女号 市の城荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 愛郷の錦王号 愛郷荘 | ![]() 大雲竜号 犬楽舎 | |
![]() 筑波光姫号 筑波斉藤 | ||||
![]() | ![]() 力王号 備前穂波荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |