Pedigree of Koda | ||||
---|---|---|---|---|
Koda | Kinryuu Go Tomi No Shurei | Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto 義士の龍王号 赤穂竹本 | Honjou No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou 本庄の葵龍号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 |
Umehana Go Bingo Kashimasou 梅花号 備後神島荘 | ||||
Nana Go Akou Takemoto 菜々号 赤穂竹本 | Aoihomare Go Shirakayasou (Hakugasou) 葵誉号 白茅荘 | |||
Kika (Norika) Go Akou Takemoto 紀香号 赤穂竹本 | ||||
Torako Go Tomi No Shurei | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | ||
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | Suzurikawa No Sakuraou Go Suzurikawasou 硯川の桜王号 硯川荘 | |||
Ichi No Ryuuhoume Go Ichi No Shirosou 市の竜峰女号 市の城荘 | ||||
Shirokawa Natsukashii | Hisamitsu Av Enerhaugen | Osamu Go Ichiokasow Av Enerhaugen | We-Sedso Unryu | |
Shippou No Naohime Go Kagawa Shipposou | ||||
Benihidemi Av Enerhaugen | San Jo Lucky In Love | |||
Østbylias Edle Aya | ||||
Handzimemesite Kohana | Juhou Go Kuwana Mitomosou | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | ||
Wakame Go Kuwana Mitomosou | ||||
Vormund I'm Biba | Vormund Kiwi Kid | |||
Vormund Gucci | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |