Pedigree of Asa No Kuroteru Go Av Enerhaugen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | ![]() 司の龍王号 砂沼司荘 | ![]() 黒龍号 出流緒雅輪 | ![]() 甲斐大号 第二赤春荘 |
![]() 鉄姫号(出流緒雅輪) | ||||
![]() 久遠の玉玲号 久遠荘 | ![]() 黒丸号 村松直央庵 | |||
![]() 花琥蝶号 下妻中村荘 | ||||
![]() 高遊の五月号 高遊荘 | ![]() 若波の黒竜号 若波荘 | ![]() 紅錦号(安芸藤川荘) | ||
![]() 大井の千春号 筑前大井荘 | ||||
![]() | ![]() 弁慶号 明南荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 司の龍王号 砂沼司荘 | ![]() 黒龍号 出流緒雅輪 | |
![]() 久遠の玉玲号 久遠荘 | ||||
![]() | ||||
![]() 若波の黒女号 若波荘 | ||||
![]() | ![]() 弁慶号 明南荘 | ![]() 明南の錦号 明南荘 | ||
![]() 邑黒姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |