Pedigree of Inishie No Fukutora Go Bangaichisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 紅虎号 九州朝霧莊 | ![]() 紅将王号 備前桜山荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 |
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() 銀杏の千秋号 市の城荘 | ![]() 市の王将号 市の城荘 | |||
![]() 雪美号 桜門荘 | ||||
![]() | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | ||
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() | ||||
![]() 紅蘭号 京都桔梗庵 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
![]() 百合姫号 国分村上荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 黒天神号 古金荘 | ||
![]() 若梅号 備後神島荘 | ||||
![]() | ![]() 辰の黒正道号 有田辰ヶ浜 | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |