Pedigree of Explorer's K-Midori Tanaka | ||||
---|---|---|---|---|
Explorer's K-Midori Tanaka | Kazakoshi No Beninishiki Go Yokohama Atsumi | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | Fuku No Daijirou Go Maruishisou | Daigorou Go Meihakusou 大五郎号 名博荘 |
Fukuichime Go Miyagi Tomofujisou | ||||
Tajima No Wakihime Go Aizu Tajimasou | Seifuu Go Miyagi Endousou | |||
Kimika Go Nishime Chiakisou | ||||
Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou | Koyoshi/Shoukichi No KokuRyuu Go Echigo Satou Kensha | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | ||
Ichihime Go Shinshuu Matsumura 威知姫号 信州マツムラ | ||||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
Ran Go Kagiyasou | ||||
Explorer's Yumeka | Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
Ran Go Kagiyasou | ||||
Explorer's Sayuri | Explorer's Hiro | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | ||
Glendalin Hime ov Sueden | ||||
Explorer's Nakaichime | Raigen Go Iiyama Hakuryuusou | |||
Explorer's Inagiru | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |