Pedigree of Myoko Yama no Myu Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 黒光丸号 北斗華月荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | ![]() 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 |
![]() 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ![]() 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
![]() 鉄市女号 隆光荘 | ||||
![]() 胡香の咲月号 白茅荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | ||
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ![]() 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
![]() 鉄市女号 隆光荘 | ||||
![]() 青山の花梨号 朝星荘 | ![]() 福之若一郎号 御山渡辺荘 | ![]() | ![]() 大五郎号 名博荘 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() 恵号-銀星荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |