Pedigree of Rei No Miyajima | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 天神王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 七宝寅王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 寅高王号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 悠長女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 杏花号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 伊勢光号 志摩半島荘 | |||
![]() 直富琴女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 佐知子号 大野ギオン荘 | ![]() 天昇桜錦号 大野ギオン荘 | ![]() 天昇号 大野ギオン荘 | ||
![]() 七宝桜号 大野ギオン荘 | ||||
![]() 佐乙女号 大野ギオン荘 | ![]() 佐武号 仁尾小山荘 | |||
![]() 獅子乙女号 土佐東雲荘 | ||||
![]() | ![]() 紅虎号 九州朝霧莊 | ![]() 紅将王号 備前桜山荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | |
![]() 銀杏の千秋号 市の城荘 | ||||
![]() | ![]() 紅王丸号 福山聖 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 本庄乃葵号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | ||
![]() 若梅号 備後神島荘 | ||||
![]() | ![]() 葵鈴龍号 兵庫丸山荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |