Pedigree of Toba No Kazuhime Go Shibainu Renseikai | ||||
---|---|---|---|---|
Toba No Kazuhime Go Shibainu Renseikai 鳥羽の和姫号 芝犬練成会 | Midori Sakuranishiki Go Midori Shimojousou 緑桜錦号 緑下篠荘 | Daiki Go Shimanamisou 大貴号 しまなみ荘 | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | Koujin Go Yamato Marutanisou 光神号 大和丸谷荘 |
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
Akane Go Shimanami Sou 亜香音号 しまなみ荘 | Seiryuu go Iyo Shinyasou 清竜号 伊予新屋荘 | |||
Suzune Go Shimanamisou 寿々音号 しまなみ荘 | ||||
Benizakura Go Midori Shimojousou 紅桜号 緑下像荘 | Chiyo No Benihikari (Benimitsu) Go Hiroshima Hokusansou 千代の紅光号 広島北山荘 | Chiyo No Benitora Go Hiroshima Hokusansou 千代の紅寅 広島北山荘 | ||
Benten No Ichiyou Go Meinansou Higashi 弁天の一葉号 明南荘東 | ||||
Awaji Komachi Go Midori Shimojousou 淡路小町号 緑下條荘 | 弁天丸号 明南荘 弁天丸号 明南荘 | |||
ころ号 '旦寺荘 ころ号 戒旦寺荘 | ||||
Kishu No Hotaro Go Shibainu Renseikai 紀州の蛍号 芝犬練成会 | Tora Genta Go Shibainu Renseikai 虎源太号 芝犬練成会 | Torufu Go Kushimoto Kuroshiosou 徹風号 串本黒潮荘 | ||
Kurotakumi No Bikihime Go Shibainu Renseikai 黒匠の美姫号 芝犬練成会 | Ami No Hidekaze Go Kushimoto Kuroshiosou 阿弥の秀風号 串本黒潮荘 | |||
Kurotakumi No Ryu Go Bushu Iwabuchisou 黒匠のお龍号 武州岩渕荘 | Ami No Hidekaze Go Kushimoto Kuroshiosou 阿弥の秀風号 串本黒潮荘 | |||
Kurotakumi No shuhime Go Bushu Iwabuchisou 黒匠の秀姫号 武州岩渕荘 | Ami No Hidekaze Go Kushimoto Kuroshiosou 阿弥の秀風号 串本黒潮荘 | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |