Pedigree of R'Baika De Matatizo Hakuna | ||||
---|---|---|---|---|
R'Baika De Matatizo Hakuna 未希姫号 太陽の子荘 | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 |
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou 胡香の咲月号 白茅荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | ||
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Mikki Go Sakura Kensha 未来号 桜乃美島園胡 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Souka No Saki Go Shinshuu Soukasou 創華の咲号 信州創華荘 | Kurogane No Taka Go Nidai Maneisou 黒金乃貴号 二代万栄荘 | Kuroichi Go Mikawa Toyohashisou 黒一号 三河豊橋荘 | ||
Kunihaname Go Nidai Maneisou 国華女号 二代万栄荘 | ||||
Tsukasa No Komatsuhime Go Shoubougenzosou 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | Umewaka No Souta Go Izuumesou 梅若の早太号 伊豆梅荘 | |||
Tsukasa No Kurohana Go Shimada Tsukasasou 司乃黒華号 島田司荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |