Pedigree of Junken Maruhime Go Kyuushuu Junkenkai | ||||
---|---|---|---|---|
Junken Maruhime Go Kyuushuu Junkenkai | Bungo Koumaru Go Bungo Ootanisou 豊後光真留号 豊後オオタニ荘 | Daiki Go Shimanamisou 大貴号 しまなみ荘 | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | Koujin Go Yamato Marutanisou 光神号 大和丸谷荘 |
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
Akane Go Shimanami Sou 亜香音号 しまなみ荘 | Seiryuu go Iyo Shinyasou 清竜号 伊予新屋荘 | |||
Suzune Go Shimanamisou 寿々音号 しまなみ荘 | ||||
Bungo No Baika Go Bungo Ootanisou 豊後ノ梅花号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurojishi Go Bungo Ootanisou 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurokoma Go Bungo Ootanisou 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
Bungo Akime Go Bungo Ootanisou | Benifukuou Go Bungo Sayuusou | |||
Bungo Ranhime Go Bungo Ootanisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |