Pedigree of Junken Suzuhana Go Kyuushuu Jukenkai | ||||
---|---|---|---|---|
Junken Suzuhana Go Kyuushuu Jukenkai | Junken No Fukuryuu Go Kyushuu Junkenkai 純犬の福龍号 九州純犬会 | Bungo No Ryumaru Go Bungo Ootanisou 豊後ノ龍丸号 豊後オオタニ荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | Motoya Go Sanuki Mizumotosou 元也号 讃岐水本荘 |
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Bungo No Suzuhime Go Bungo Ootanisou | Bungo Kurojishi Go Bungo Ootanisou 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | |||
Bungo Mikadohime Go Bungo Ootanisou 豊後帝姫号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurojishi Go Bungo Ootanisou 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurokoma Go Bungo Ootanisou 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
Bungo Chiakime Go 豊後千秋女号 | ||||
BUNGO YUHIME GO BUNGO OOTANISOU | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | |
Minami No Toyobenime Go Iyo Ippousou 南の豊紅女号 伊予一宝荘 | ||||
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto 義士の龍王号 赤穂竹本 | |||
Michihime Go Shirakayasou 美智姫号 白茅荘 | ||||
AKASHISHIME GO BUNGO SAYUUSOU | Bungo Kurojishi Go Bungo Ootanisou 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurokoma Go Bungo Ootanisou 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
BUNGO UME GO BUNGO SAYUUSOU | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |