Pedigree of AIMI SHINJU HUSKIESTERRA | ||||
---|---|---|---|---|
AIMI SHINJU HUSKIESTERRA | Sumiyoshi No Tempou Go Shinkousou | Misuzu No Hougen Go Nagaonesou | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | Kuroichi Go Saku Asukaen 黒壱号 佐久飛鳥苑 |
Benioume Go Kagiyasou 紅王女号 神屋荘 | ||||
Hokusan No Kouyou Go Unshuu Kitayamasou | Tenjin No Gen Go Matsue Kawabatasou | |||
Mimi Go Mochidasou | ||||
Megumi Go Yuuhisou | Ryuuichi Go Fujisan | Kouryuu Go Nikosou | ||
Kashourin Go Fujisan | ||||
Kurokoma No Chie Go Koushuu Norose | Aikyou No Toyomaru Go Aikyousou | |||
Toyochiyohime Go Koushuu Norose 豊千代姫号 甲州野呂瀬 | ||||
ANIKO-YOSHIKO LAKKI OF THE SKY | LAO KOKUHOU GO YOU DJENIMA | Aki Go You Djenima | Itooshi Go Shun'You Kensha | |
Aso no Akiho Go Takayuusou | ||||
ASO GO YOU DJENIMA | Daichi Go Shun'you Kensha | |||
Kai Go You Djenima | ||||
AMIKO CHIKAKO DESTINI GIFT | Kaze No Takisakuraou Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | ||
Kazakoshi no Nishikihime go Yokohama Atsumi | ||||
Demishstar Dzeytaku Michiko | Sunojo's High Tide | |||
Handzimemasite Nigai Vasabi | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |