Pedigree of Kanzi of Atlas Golden | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 天領の若錦号 (飛騨畑中荘) |
![]() | ||||
![]() | ![]() 天領の若錦号 (飛騨畑中荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 葵の武丸号 備前穂浪荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
![]() 備前の紅姫号 備前穂浪荘 | ||||
![]() | ![]() 黒宝号 琉球うるま | |||
![]() 市の黒天女号 市の城荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 徹王号 太甲荘 | ![]() 弁天丸号 福岡野方荘 | |
![]() 山麓の真琴号 諫早山麓荘 | ||||
![]() 銀杏の千秋号 市の城荘 | ![]() 市の王将号 市の城荘 | |||
![]() 雪美号 桜門荘 | ||||
![]() 富ノ梅花号 琉球うるま | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | ![]() 翁号 (広島三島) | ||
![]() 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | ||||
![]() 桜小町号 琉球うるま | ![]() 紅勝号 太甲荘 | |||
![]() 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |