Pedigree of HANDZIMEMESITE EGI | ||||
---|---|---|---|---|
HANDZIMEMESITE EGI | Juhou Go Kuwana Mitomosou | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 |
Toyosuzuhime Go Hizansou 豊鈴姫号 飛山荘 | ||||
Mori No Yukihime Go Yoshino Ichimorisou 森の雪姫号 吉野一森荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
Kochou Go Iyo Matsuhanasou 胡蝶号(いよ松華荘) | ||||
Wakame Go Kuwana Mitomosou | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | Ichitetsu Go Honjou Arakisou 市徹号 本庄荒木荘 | ||
Fumie Go Honjou Arakisou 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
Meguhime Go Kuwana Mitomoso | Hidemaru Go Kuwana Mitomoso | |||
Asuka Go Kuwana Mitomoso | ||||
Yukiko Made in Italy | Samurai I Giardini Di Meiji | Akiryuu Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |
Seiryuhime Go Shun'You Kensha | ||||
Kaihime Go Shun'you Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | |||
Koi Go Shun'you Kensha | ||||
Cameron Diaz Incipita Vita | Bullion Gold Incipeta Vita | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | ||
Genkou Go Shun'you Kensha | ||||
Nikkei Del Monte de Haya | Haruki Go Iyo Hinode Kensha | |||
Yuyakehime del Monte de Haya | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |