Pedigree of Nippon'Aï R'Nimuë Go | ||||
---|---|---|---|---|
Nippon'Aï R'Nimuë Go | Tinichiki go Djenima | Daichi Go Shun'you Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま |
Umihana Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Aso no Akiho Go Takayuusou | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
Koneko Kuro Go You Djenima | Tenshou Go Churain Typhoon JP | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | ||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Aso no Akiho Go Takayuusou | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
Nippon'Aï P'Akiko Go | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Miko Go Sakura Kensha | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | ||
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou 胡香の咲月号 白茅荘 | ||||
Morningstar Wakashiho Made Kali 青山の花梨号 朝星荘 | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | |||
Morningstar Shiho Chousei Sou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |