Pedigree of Karei No Namizakura Go Shikouen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ![]() 葵の春号 備前穂浪荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 |
![]() 鈴花姫号 備中滝山荘 | ||||
![]() 黒竜姫号 周栄荘 | ![]() 小天竜号 周栄荘 | |||
![]() 天毬女号 周栄荘 | ||||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ![]() 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | ||
![]() 福若姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 紅梓号 岡山南 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() 葵の鈴号 桃太郎荘 | ||||
![]() | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
![]() 百合姫号 国分村上荘 | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |