Pedigree of Taigenshoutohou of Tai Yuan-Taiwan FCI | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 翔栄号 土佐元祿荘 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ![]() 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 市若女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ![]() 葵の春号 備前穂浪荘 | |
![]() 黒竜姫号 周栄荘 | ||||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() 紅梓号 岡山南 | ||||
![]() | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |