Pedigree of SHUREI BENIHANA GO TOME NO SHUREI | ||||
---|---|---|---|---|
![]() SHUREI | ![]() | ![]() | ![]() 徹王号 太甲荘 | ![]() 弁天丸号 福岡野方荘 |
![]() 山麓の真琴号 諫早山麓荘 | ||||
![]() 銀杏の千秋号 市の城荘 | ![]() 市の王将号 市の城荘 | |||
![]() 雪美号 桜門荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | |||
![]() 桜小町号 琉球うるま | ||||
![]() 富ノ梅花号 琉球うるま | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | ![]() 翁号 (広島三島) | ![]() 徹翁号 筑前重松荘 | |
![]() 紅の優姫号 伊予宇宙荘 | ||||
![]() 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | ![]() 鉄王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 関ノ紅秀女号 四国関前荘 | ||||
![]() 桜小町号 琉球うるま | ![]() 紅勝号 太甲荘 | ![]() 萬照号 琉球うるま | ||
![]() | ||||
![]() 芽々号 肥後恵比寿 | ![]() 天獅子号 肥後恵比寿 | |||
![]() 芽衣号 肥後恵比寿 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |