Pedigree of Sagagiku Shoujihime Go Chuken Kiku Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 福昇竜号 札幌加我荘 | ![]() 胡香の福風号 白茅荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 |
![]() 紅酔女号 白茅荘 | ||||
![]() 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ![]() 天昇竜号 白茅荘 | |||
![]() 犬誠あすか号 犬誠風来坊 | ||||
![]() 豊里の時子号 札幌加我荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | ||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ||||
![]() 北龍の時女号 札幌加我荘 | ![]() 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | |||
![]() 鶴仲姫号 札幌加我荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | |
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | |||
![]() すみれ号 讃岐水本荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 岩代乃豊錦号 岩代誉洞 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |