Pedigree of Akai Hana M'Katsuro At Vormund | ||||
---|---|---|---|---|
Akai Hana M'Katsuro At Vormund | Shouryuu Go Tosa Genrokusou 将竜号 土佐元祿荘 | Ouryuu Go Suishou 桜竜号 彗翔 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 |
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
Kozakura Go Suishou 小桜号 彗翔 | Oujinhou Go Fudougataki Kensha 桜神宝号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Tsukasa No Kokuoume Go Hakugin Tsukasasou 司乃黑煌女号 白銀司荘 | ||||
Momoka Go Tosa Genrokusou 桃花号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Shiratamahime Go Fudougataki Kensha 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Ginzuishou Go You Djenima | Tenshou Go Churain Typhoon JP | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | |
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Dikushi Go Shun'You Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | ||
Umihana Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Aso no Akiho Go Takayuusou | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |