Pedigree of Hanabi Midnight Star | ||||
---|---|---|---|---|
Hanabi Midnight Star | Ushiro Kuro No Morningstar Go Ino Daikakusou | Kaga No Momoryuu Go Sapporo Kagasou | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | Rinta Go Iwate Azuma Kensha 凛太号 岩手あずま犬舎 |
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 | ||||
Koume No Miyabi Go Shounan Koumesou 小梅の雅号 湘南小梅荘 | Kodama Go Shounan Mimasasou 谺号-湘南美雅荘 | |||
Koume No Chiharu Go Shounan Koumesou 小梅の千春号 湘南小梅荘 | ||||
Isuke Yori Hime Go Ino Daikakusou | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | ||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Naho Go Ashikaga Souunsou 菜穂号 足利草雲荘 | Ryuuhou Go Ashikaga Souunsou 龍宝号 足利草雲荘 | |||
Chiho Go Ashikaga Souunsou 千穂号 足利草雲荘 | ||||
Godaikoso Lucky Star at Hanabi | Daiko No Kakero Go | Shunjuu Sakuraou Go Fukaya Shunjuusou | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | |
Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ||||
Hirose No Tamatsubasa Go Enshuu Hirosesou | Kazusa No Tamataka (Tamaki) Go Kumomiya Sasagosou | |||
Homare No Yuuka Go Enshuu Hirosesou | ||||
Kurokomachi Go Shikouen | Tenou Go Tosa Shinonomesou 天王号 土佐東雲荘 | Tenshou Go Oono Gionsou 天昇号 大野ギオン荘 | ||
Sakura Go Tosa Shinonomesou | ||||
Sakuramankai Go Kishuu Koborisou | Umewaka No Yuuzora Go Kosesou 梅若の悠空号 巨勢荘 | |||
Izumi No Chiharu Go Izumisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |