Pedigree of 菊旺 Go Misawa Ichiryousou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 菊旺号 三沢市良荘 | ![]() 雷煌号 三沢市良荘 | ![]() 北天煌号 岩手あずま犬舎 | ![]() 煌星号 讃岐水本荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 |
![]() 清奴号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 誉の美咲号 四国誉荘 | ![]() 柳瀬龍号 三島鈴木荘 | |||
![]() 黒龍姫号 備後神島荘 | ||||
![]() 幸祈号 三沢市良荘 | ![]() 千代竜号 苫生荘 | ![]() 華月の拓狼号 銚子海鹿荘 | ||
![]() 千代号 苫生荘 | ||||
![]() 縁号 三沢市良荘 | ![]() 黒玉錦号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 豊加号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 野菊姫号 三沢市良荘 | ![]() 五郎丸号 青森栄荘 | ![]() 大五郎号 名博荘 | ![]() 秀錦号(海玄荘) | |
![]() | ||||
![]() 黒紅姫号 青森栄荘 | ![]() 龍王号 二光荘 | |||
![]() | ||||
![]() 天王女号 播州前田荘 | ![]() 黒鷹号 劔岳荘 | ![]() 黒鷹号 越州松田荘 | ||
![]() 夕起姫号 大長荘 | ||||
![]() 天花姫号 市橋荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |