Pedigree of Kuroshichifuku Go Misawa Ichiryousou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 黒七福号 三沢市良荘 | ![]() 皇鈴の大紋号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 |
![]() 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ![]() 日下の黒将号 日下ヶ塚荘 | |||
![]() 桜花号 神屋荘 | ||||
![]() 皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 | ||
![]() 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 九州の勝姫号 九州江藤犬舎 | ||||
![]() 幸祈号 三沢市良荘 | ![]() 千代竜号 苫生荘 | ![]() 華月の拓狼号 銚子海鹿荘 | ![]() 華月の拓実号 銚子海鹿荘 | |
![]() 誠の黒天華号 誠犬荘 | ||||
![]() 千代号 苫生荘 | ![]() 秀宝号 石巻日和犬舎 | |||
![]() 常盤号 苫生荘 | ||||
![]() 縁号 三沢市良荘 | ![]() 黒玉錦号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒鈴姫号 讃岐喜楽荘 | ||||
![]() 豊加号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | |||
![]() 優香号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |