Pedigree of Aoi No Izumihime Go Bingo Kashimasou | ||||
---|---|---|---|---|
Aoi No Izumihime Go Bingo Kashimasou 葵の泉姫号 備後神島荘 | Mori No Izumiryuu Go Izumisou 森の泉龍号 和泉荘 | Honjou No Rikimaru Go Bingo Kashimasou 本庄乃力丸号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 |
Kibi No Suzumi Go Kibi Ogurasou 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
Wakaume Go Bingo Kashimasou 若梅号 備後神島荘 | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | |||
Yurihime Go Shuunsou (Shuu'unsou, Akigumosou) 由利姫号 秋雲荘 | ||||
Mori No Wakaume Go Mori No Towatasou | Tetsuou Go Aomori Kanahashisou 徹王号 青森金橋荘 | Tetsunishiki Go Kazansou 徹錦号 佳山荘 | ||
Haru No Fukuryuuhime Go Aomori Kanahashisou | ||||
Mori No Akihime Go Mori No Towatasou | ||||
Aoi No Beniyuri Go Bingo Kashimasou 葵の紅百合号 備後神島荘 | Aoi Beniichi go Bingo Kashimasou | |||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
Kibi No Suzumi Go Kibi Ogurasou 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | Midori No Genkou Go Daini Aominesou 緑の源幸号 第二青峰荘 | |||
Kurotsukasame Go Shikoku Irifunesou 黒司女号 四国入船荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |