Pedigree of S'Ayla Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
S'Ayla Go Sakura Kensha 麗香姫号 桜乃美島園 | Akai Hana L'Tanrey 淡麗号 赤い花荘 | Fukushoumaru/Fukushomaru Go Sapporo Kagasou 福昇丸号 札幌加我荘 | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 |
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Misuzu No Ryouhime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
Nym'Arya Go Sakura Kensha アリア姫号 桜乃美島園 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Fuuka Go Sapporo Kagasou 楓夏号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | ||
Benisuime Go Shirakayasou 紅酔女号 白茅荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |