Pedigree of KOAI Somei Yoshino | ||||
---|---|---|---|---|
KOAI Somei Yoshino | Souun No Kuromaru Go Ashikaga Souunsou | Kuromusou Go Hamamatsu Taikan | Hirose No Kuroiki Go Enshuu Hirosesou | Kurofukugembou Go Nagisasou |
Hirose No Shouhime Go Enshuu Hirosesou | ||||
Nakatsutsumi No Kuroka Go Iwate Ichijousou | Shuuhou Go Ishinomaki Hiyori Kensha 秀宝号 石巻日和犬舎 | |||
DATE NO KUROFUSA GO ISHINOMAKI HIYORI KENSHA | ||||
Saeka Go Ashikaga Souunsou | Koujin Asahi Go Utsunomiya Miyamatsusou | Tochi No Ryuusei Go Tochigi Kumegawaen 栃乃龍星 号 栃木余川園 | ||
Koujin Kurohime Go Utsunomiya Miyamatsusou | ||||
Saeko Go Ashikaga Souunsou | Kotetsu Go Kushimoto Kuroshiosou | |||
Tochi No Katsume Go Tochigi Kumegawaen | ||||
SABASKA Hannibal Poland (FCI) | Harwey Siwash Legend | Mara-Shimas Kuni-Nishiki | Dragon House Sun Tan | |
Xinago of Shakkosow | ||||
Fuji Siwash Legend | Miryoku Del Monte | |||
Beverly Jashisa | ||||
ARWENA Siwash Legend Hannibal | Tanasea's Tetsu Go Taimatsu | Tanasea's Taimatsu | ||
Jakuhagoromo Go Honjou Araki Sou | ||||
Geisha Siwash Legend | Haguro No Katsuryuu Go Chuuou Hagurosow | |||
Beverly Jashisa | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |