Pedigree of HEISEI SAKURAMARU GO SHIKOKU SUEHIROAN | ||||
---|---|---|---|---|
HEISEI SAKURAMARU GO SHIKOKU SUEHIROAN 平成楼丸号四国末廣庵 | Heisei No Kurokoma Go Ehime Asukasou 平成の黒駒号 愛媛飛鳥荘 | Kurokorai Go Shikoku Suehiroan 黒虎雷号 四国末廣庵 | Aketora Go Shikoku Suehiroan 朱虎号(四国末廣庵) | Kotarou Go Owari Hiromisou 虎太郎号 尾張弘美荘 |
Seki No Genichime Go Kouchi Sawamoto Kensha | ||||
Marohime Go Shikoku Suehiroan 麻呂姫号 四国末廣庵 | Kurotoramaru Go Shikoku Suehiroan 黒虎丸号 四国末廣庵 | |||
Makohime Go Shuueisou | ||||
Yumesakura Go Ehime Asukasou 夢桜号 愛媛飛鳥荘 | Kotarou Go Jakensou 虎太郎号 蛇犬荘 | Hidetora Go-Jakensou | ||
| ||||
Asuka No Benizome Go Ehime Asukasou 飛鳥の紅染号 愛媛飛鳥荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | |||
Shuuhoume Go Ehime Asukasou 秀峰女号 愛媛飛鳥荘 | ||||
MEGUMIHANABIJIN GO SHIKOKU SUEHIROAN | KASENHOU GO OWARI YOSHINOSOU | Banchou Go Shikoku Suehiroan 判兆号 | Tetsuo Go shinryuusou 鉄雄 | |
Seki No Genichime Go Kouchi Sawamoto Kensha | ||||
Kouyou go Owari Hiromisou | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | |||
SUEHIRO NO SHIZUKA GO SHIKOKU SUEHIROAN | SUEHIRO NO KOTETSU GO IYO SHINODASOU | |||
PIANO GO SHIKOKU ICHIMIYASOU | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |