Pedigree of INOLA-EMI VOM HOCHLARTAL | ||||
---|---|---|---|---|
INOLA-EMI VOM HOCHLARTAL | Houri No Tokihiko Go Sapporo Kagasou | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 |
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | Beniaoiryuu Go Hyougo Maruyamasou 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ||
Aoihidehime Go Hyougo Koumyousou 葵秀姫号 兵庫光明荘 | ||||
Tsurunakahime Go Sapporo Kagasou 鶴仲姫号 札幌加我荘 | Touge No Tsuruchiyo Go Sagami Suga 峠の鶴千代号 相模須賀 | |||
Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa 武佐廼中姫号 華緑村川 | ||||
Elliko vom Hochlartal | Yama No Suzunishiki Go Saitama Midorikawasou | Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi 無双乃鈴春号 二代安来 | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 | |
Rimi Go Mochitasou 理美号 持田荘 | ||||
Takame Go Gyokufuusou | Beniou Go Ashikaga Souunsou | |||
Iwatoyo No Hanabusa Go Iwatoyosou | ||||
Tanasea's American Pie | Ryukyu's Kessaku | Hananishiki go Ryuukyuu Uruma | ||
Sakurasakihime go Gold Typhoon JP | ||||
Tanasea's American Liberty | Suzuwaka Go Takahirosou 鈴若号 貴弘荘 | |||
Tenkuu No Yuuai Go Yokohama Atsumi | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |