Pedigree of Runner Star Best Brilliant | ||||
---|---|---|---|---|
Runner Star Best Brilliant | Hikay's Tough At The Top | Copperdots One To Watch at Hikay’s | Toushin No Taira Go Kishuu Toushinsou | Beni No Yuudai Go Sakai Yoshikawasou 紅の雄大号 堺吉川荘 |
Touka Go Kishuu Toushinsou | ||||
Copperdots Beikoku Ichiban | Copperdots Beikoku Tetsu | |||
Copperdots Beikoku Ichiko | ||||
Copperdots Aki Kaze Hime At Hikay | Copperdots Tenichiryu Zenhai | Butemmaru Go Kamiyasou (Kagiyasou) | ||
Copperdots Kiichi | ||||
Copperdots California Dreamin | Hirose No Shougun Go Enshuu Hirosesou | |||
Shizuku Go Yamato Shinzansou | ||||
Runner Star Zlata | Akai Hana A'Hikeru Black Tekehiro 秋竜号 赤い花荘 | Shouryuu Go Tosa Genrokusou 将竜号 土佐元祿荘 | Ouryuu Go Suishou 桜竜号 彗翔 | |
Momoka Go Tosa Genrokusou 桃花号 土佐元祿荘 | ||||
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | |||
Misuzu No Ryouhime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
Fusami Yoshi Runner Star Go from Hachimantai | Karei No Tenkou Go Shikouen | Tetsuyuki Go Izumisou 徹幸号 和泉荘 | ||
Bentenhanahime Go Shikouen | ||||
Tenjin No Harukaze Go Kaise Farm JP | Jou No Minamoto Go Mankamesou | |||
Yoshihananominamotohime Go Sagamiyoshihana | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |