Pedigree of Runner Star Zlata | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 秋竜号 赤い花荘 | ![]() 将竜号 土佐元祿荘 | ![]() 桜竜号 彗翔 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 |
![]() 小桜号 彗翔 | ||||
![]() 桃花号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 徹幸号 和泉荘 | ![]() 徹錦号 佳山荘 | |
![]() 幸姫号 和泉荘 | ||||
![]() | ![]() 弁天丸号 明南荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 関ノ城号 四国関前荘 | ||
![]() | ||||
![]() | Mitsubeni Go Yasushi Kensha | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |