Pedigree of Akai Hana A'Hikeru Black Tekehiro | ||||
---|---|---|---|---|
Akai Hana A'Hikeru Black Tekehiro 秋竜号 赤い花荘 | Shouryuu Go Tosa Genrokusou 将竜号 土佐元祿荘 | Ouryuu Go Suishou 桜竜号 彗翔 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 |
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
Kozakura Go Suishou 小桜号 彗翔 | Oujinhou Go Fudougataki Kensha 桜神宝号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Tsukasa No Kokuoume Go Hakugin Tsukasasou 司乃黑煌女号 白銀司荘 | ||||
Momoka Go Tosa Genrokusou 桃花号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Shiratamahime Go Fudougataki Kensha 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou 福天光号 佐久平泉荘 | |
Suzutama Go Saku Asukaen 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | Nishikioujin Go Seishuu Ichiwasou 錦桜神号 青洲一和荘 | |||
Misuzu No Asanagi Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の朝凪号 秩父皇鈴荘 | ||||
Misuzu No Ryouhime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | Kuroichi Go Saku Asukaen 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ||
Benioume Go Kagiyasou 紅王女号 神屋荘 | ||||
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou 福天光号 佐久平泉荘 | |||
Suzutama Go Saku Asukaen 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |