Pedigree of Shuufu No Gyokuun Yashuu Kuramotosou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 秋風号 ワタナベ | ![]() 金剛号 能登平成庵 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 |
![]() 黒市女 関東いろは | ||||
![]() 黒結女号 三重川崎 | ![]() 貴華の黒竜号 三重鳥海荘 | |||
![]() 三重の彩号 三重川崎 | ||||
![]() 葵桜姫号 ワタナベ | ![]() 紅藤号 備後神島荘 | ![]() 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ||
![]() 輝姫号 | ||||
![]() 京菊女号 ワタナベ | ![]() 金剛号 能登平成庵 | |||
![]() 天外菊姫号 京都ダイゴ犬舎 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 | |
![]() 豊鈴姫号 飛山荘 | ||||
![]() 豊千代姫号 甲州野呂瀬 | ![]() 京介号 湘南和光荘 | |||
![]() 豊福女号 二光荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |