Pedigree of Teddy Junior From Heavenly Hills Vormund | ||||
---|---|---|---|---|
Teddy Junior From Heavenly Hills Vormund | Akai Hana Haru Maru | Fukushoumaru/Fukushomaru Go Sapporo Kagasou 福昇丸号 札幌加我荘 | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 |
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Inishie No Ichika Go Bangaichisou | Benitora Go Kyuushuu Asagirisou 紅虎号 九州朝霧莊 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | ||
Bizen Benizakurahime Go Bizen Sakurayamasou | ||||
Chinatsu Go Suzuka No Yuuen | Fushimou Go Fushichousou | |||
Mifune Go Iga Moritasou | ||||
Pallas Athena From Heavenly Hills | Fallscreek's Kumo Bear | Kazakoshi no Kogen go Yokohama Atsumi | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Kurohime Go Shun'you Kensha | We-Sedso Xanakonda Riku | |||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
Saskatchewan Trails Novastaar | Seimaru Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | ||
Seiryuhime Go Shun'You Kensha | ||||
Hi-Jinx Black Agate | Hi-Jinx Chipshot | |||
Hi-Jinx Little Black Minx | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |