Pedigree of Saskatchewan Trails Novastaar | ||||
---|---|---|---|---|
Saskatchewan Trails Novastaar | Seimaru Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | Suzurikawa No Sakuraou Go Suzurikawasou 硯川の桜王号 硯川荘 | |||
Ichi No Ryuuhoume Go Ichi No Shirosou 市の竜峰女号 市の城荘 | ||||
Seiryuhime Go Shun'You Kensha | Hachimonji Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | ||
Marihime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | Tenkai Go Ryuukyu Uruma | |||
Umeka Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Hi-Jinx Black Agate | Hi-Jinx Chipshot | Hi-Jinx Ambush | Hi-Jinx Black N Dekker | |
San Jo Social Butterfly | ||||
Umewaka No Teruna Go Izu Umesou | Umewaka No Daikuu/Taikuu/Oozora Go Izuumesou 梅若の大空号 伊豆梅荘 | |||
Umewaka No Yuuai Go Izuumesow | ||||
Hi-Jinx Little Black Minx | Hi-Jinx Pimiento | Kori Bushi Of Kitsunebiso | ||
Hi-Jinx Black Olive | ||||
Hi-Jinx Black Minx | Kozan Go Yokohama Atsumi | |||
Hi-Jinx Black Nightshade | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |