Pedigree of Banryuu Kotokaze Go Sapporo Kagasou | ||||
---|---|---|---|---|
Banryuu Kotokaze Go Sapporo Kagasou | Banryuu Go Shikoku Kyowasou | Seto No Bandai/Mandai Go Ayumisou 瀬戸の万大号 あゆみ荘 | Daiki Go Shimanamisou 大貴号 しまなみ荘 | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 |
Akane Go Shimanami Sou 亜香音号 しまなみ荘 | ||||
Manou Go Echizen Kuzuryuusou 万桜号 越前九頭竜莊 | Seto No Katsumaru Go Ayumisou 瀬戸の勝丸号 あゆみ荘 | |||
Kishihime Go Echizen Kuzuryuusou 貴志姫号 越前九頭竜荘 | ||||
Suzubenihime go Shikoku Kyowasou | AOI NO SUZUKOKORO GO KOKORO NO MURASAKISOU | |||
KOTOBUKIHIME GO DOUGAKUJISOU | ||||
Kaga no Beniazuma go Sapporo Kagasou | Aoi No Benimaru Go Bizen Chourakusou | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | |
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Aoi no Senhime go Hoshi no Miyakosou | ||||
Beniharuka Go Sapporo Kagasou 紅春香号 札幌加我荘 | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | Rinta Go Iwate Azuma Kensha 凛太号 岩手あずま犬舎 | ||
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 | ||||
Kensei Nobana Go Sapporo Kagasou 犬誠のばな号 札幌加我荘 | Tenshouryuu Go Hakugasou (Shirakayasou) 天昇竜号 白茅荘 | |||
Kensei Komari Go Sapporo Kagasou 犬誠こまり号 札幌加我荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |