Pedigree of Kaga No Kuroichi Go Ourinsha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 谺号-湘南美雅荘 | ![]() 桃太郎号-湘南美雅荘 | ![]() 金太郎号(野武士小屋) | ![]() 鉄号(相模旋風荘) |
![]() 紅小菊姫号(相模旋風荘) | ||||
![]() 富久美姫号(浜名晴山荘) | ![]() 雅の力天号(湘南美雅荘) | |||
![]() 美姫号(浜名晴山荘) | ||||
![]() 雅の毬古号-湘南美雅荘 | ![]() 雅の力天号(湘南美雅荘) | ![]() 錦乃力号(不動ヶ滝犬舎) | ||
![]() 雅の美果号(湘南美雅荘) | ||||
![]() 紅子号-野武士小屋 | ![]() 鉄号(相模旋風荘) | |||
![]() 紅小菊姫号(相模旋風荘) | ||||
![]() 龍小町号 札幌加我荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | ![]() 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 | |
![]() 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ![]() 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
![]() 鉄市女号 隆光荘 | ||||
![]() 北龍の時女号 札幌加我荘 | ![]() 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | ![]() 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ||
![]() 葵秀姫号 兵庫光明荘 | ||||
![]() 鶴仲姫号 札幌加我荘 | ![]() 峠の鶴千代号 相模須賀 | |||
![]() 武佐廼中姫号 華緑村川 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |