Pedigree of Morningstar Thick as a Brick | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 伊織号 朝星荘 | ![]() 黒駒号 富士八幡荘 |
![]() 珊瑚号 ハウオリ柴 | ||||
![]() 天愛号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | |||
![]() 美愛号 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() 恵号-銀星荘 | ||||
![]() | ![]() 武蔵号 相州長紋荘 | ![]() 長天坊号 相模綾瀬荘 | ![]() 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | |
![]() 鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘) | ||||
![]() 美香号 見能林荘 | ![]() 千竜号(讃岐水本荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 筑西の錦丸号 石巻湊犬舎 | ||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
![]() 岸の秀華号 上総永井荘 | ![]() 葵の源号 倉敷佳貴荘 | |||
![]() 岸の多喜女号 上総永井荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |