Pedigree of Karei No Daiga Go Shikouen | ||||
---|---|---|---|---|
Karei No Daiga Go Shikouen | Karei No Maiou Go Shikouen | Ryuuichirou Go Bingo Kashimasou 竜一郎号 備後神島荘 | Aoi No Ryuu Go Seishirousou 葵の竜号 清四郎荘 | Aoi No Haru Go Bizen Honamisou 葵の春号 備前穂浪荘 |
Kuroryuuhime Go Shuueisou 黒竜姫号 周栄荘 | ||||
Aoi No Akihime Go Kouchuusou (Takatadasou) 葵の秋姫号 考忠荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
Beniazusa Go Okayama Minami 紅梓号 岡山南 | ||||
Chikusei No Rino Go Chikuseifuusou | Chikusei No Toyotaka Go Chikuseifuusou | |||
Chikusei No Akanehime Go Chikuseifuusou | ||||
Karei No Komachi Go Shikouen | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | Motoya Go Sanuki Mizumotosou 元也号 讃岐水本荘 | Gemmaru Go Sanuki Mizumotosou 元丸号 讃岐水本荘 | |
Aika Go Sanuki Mizumotosou 愛華号 (讃岐水本荘) | ||||
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | Kashira No Shishi Go Uozumi Inouesou 頭の獅子号 魚住井上荘 | |||
Yuminahime Go Akanegawa Tatsumisou 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Karei No Aru Go Shikouen | Karei No Maiou Go Shikouen | Ryuuichirou Go Bingo Kashimasou 竜一郎号 備後神島荘 | ||
Chikusei No Rino Go Chikuseifuusou | ||||
Aikyou No Ami Go Aikyousou 愛郷の亜美号 愛郷荘 | Aikyou No Nishikiou Go Aikyousou 愛郷の錦王号 愛郷荘 | |||
Kurokoma No Ami Go Koushuu Norose 黒駒の亜未号 甲州野呂瀬 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |