Pedigree of Karei No Komachi Go Shikouen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | ![]() 元也号 讃岐水本荘 | ![]() 元丸号 讃岐水本荘 | ![]() 獅子丸号 讃岐水本荘 |
![]() 倫姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 愛華号 (讃岐水本荘) | ![]() 幸龍号 (島風荘) | |||
![]() 五月龍姫号 (讃岐水本荘) | ||||
![]() 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ![]() 頭の獅子号 魚住井上荘 | ![]() 若波の豊竜号 若波荘 | ||
![]() 力桜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ![]() 若波の豊竜号 若波荘 | |||
![]() 小町号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | |
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 愛郷の亜美号 愛郷荘 | ![]() 愛郷の錦王号 愛郷荘 | ![]() 大雲竜号 犬楽舎 | ||
![]() 筑波光姫号 筑波斉藤 | ||||
![]() 黒駒の亜未号 甲州野呂瀬 | ![]() | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |