Pedigree of Benitora Akakiyosou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 緑桜錦号 緑下篠荘 | ![]() 大貴号 しまなみ荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 |
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ||||
![]() 紅桜号 緑下像荘 | ![]() 千代の紅光号 広島北山荘 | |||
![]() 淡路小町号 緑下條荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ![]() 清竜号 伊予新屋荘 | |||
![]() 寿々音号 しまなみ荘 | ||||
![]() 風鉿号 百済万葉荘 | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ![]() 葵の春号 備前穂浪荘 | |
![]() 黒竜姫号 周栄荘 | ||||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() 紅梓号 岡山南 | ||||
![]() 小鈴号 伊賀森田荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | ![]() 光鈴号 鈴和荘 | ||
![]() 紅飛鳥号 大和丸谷荘 | ||||
![]() 天花号 白山古市荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |