Pedigree of Nana Akakiyosou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 緑桜錦号 緑下篠荘 | ![]() 大貴号 しまなみ荘 |
![]() 紅桜号 緑下像荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 竜ノ錦 号 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 春秋七皇号 深谷春秋莊 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | |
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
![]() コロ舞姫号 神屋荘 | ||||
![]() 岸の秀華号 上総永井荘 | ![]() 葵の源号 倉敷佳貴荘 | ![]() 葵鈴龍号 兵庫丸山荘 | ||
![]() 力女号 備前穂波荘 | ||||
![]() 岸の多喜女号 上総永井荘 | ![]() 光龍号 早川貴龍荘 | |||
![]() 岸の華女号 上総永井荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |