Pedigree of KORIN NO HANAYAKKO GO KORINAN | ||||
---|---|---|---|---|
![]() HANAYAKKO GO KORINAN | ![]() 判兆号 | ![]() 鉄雄 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 |
![]() 黒市女 関東いろは | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() 源市号 能登平成庵 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ||
![]() | ||||
![]() 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | ![]() 竹千代号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
![]() KOUCHI SAWAMOTO KENSHA | ![]() 虎太郎号 尾張弘美荘 | ![]() 虎市号 能登平成庵 | ![]() 市竜号 能登平成庵 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | |||
![]() | ||||
![]() KOUCHI SAWAMOTO KENSHA | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |