Pedigree of Yoru No Hime Simba - Genseiko Of | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 福幻竜号 彗翔 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 黒宝妃女号 彗翔 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | |||
![]() 黒宝女号 彗翔 | ||||
![]() | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 虎太郎号 尾張弘美荘 | ![]() 虎市号 能登平成庵 | ![]() 市竜号 能登平成庵 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 源市号 能登平成庵 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ||
![]() | ||||
![]() 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | ![]() 竹千代号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |