Pedigree of AMAKI NO KASUMI GO KURASHIKI NISHISOU | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | ![]() 光鈴号 鈴和荘 |
![]() 紅飛鳥号 大和丸谷荘 | ||||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ![]() 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | |||
![]() 鈴紅姫号 高知大津荘 | ||||
![]() すみれ号 讃岐水本荘 | ![]() 千代龍丸号 讃岐水本荘 | ![]() 千代丸号 讃岐水本荘 | ||
![]() 福月姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 朱々小町号 信濃文珠荘 | ![]() 鳳雅号 讃岐水本荘 | |||
![]() 恵真小町号 讃岐水本荘 | ||||
![]() | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | ![]() 元也号 讃岐水本荘 | |
![]() 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() 南の豊紅女号 伊予一宝荘 | ![]() 森の豊国号 吉野一森荘 | |||
![]() 千の舞姫号 伊予千寿荘 | ||||
![]() | ![]() 大貴号 しまなみ荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ||
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |