Pedigree of HIBIKI GO NAKATAKE SUZUMESOU | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | ![]() 元也号 讃岐水本荘 | ![]() 元丸号 讃岐水本荘 |
![]() 愛華号 (讃岐水本荘) | ||||
![]() 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ![]() 頭の獅子号 魚住井上荘 | |||
![]() 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() 南の豊紅女号 伊予一宝荘 | ![]() 森の豊国号 吉野一森荘 | ![]() 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | ||
![]() 森の雪姫号 吉野一森荘 | ||||
![]() 千の舞姫号 伊予千寿荘 | ![]() 琴龍号 讃岐水本荘 | |||
![]() 千の毬奈姫号 伊予千寿荘 | ||||
![]() | ![]() 大貴号 しまなみ荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | |
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ![]() 清竜号 伊予新屋荘 | |||
![]() 寿々音号 しまなみ荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |