Pedigree of Umiko du bois de compiegne | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 海子橅の森 | ![]() 荒神の雷神号 四国曙荘 | ![]() 千代の紅光号 広島北山荘 | ![]() 千代の紅寅 広島北山荘 | ![]() 梵天丸号 明南荘 |
![]() 鈴姫号 備後神島荘 | ||||
![]() 弁天の一葉号 明南荘東 | ![]() 一粋号 明南荘 | |||
![]() 千代鈴号 広島北山荘 | ||||
![]() 豊後の夏姫号 讃岐祥栄荘 | ![]() | ![]() 徹王号 太甲荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 志美子 橅の森 | ![]() 黒光丸号 北斗華月荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | |
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ||||
![]() 胡香の咲月号 白茅荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | |||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |