Pedigree of Seto No Rikiou Go Bitchuu Ichiriki | ||||
---|---|---|---|---|
Seto No Rikiou Go Bitchuu Ichiriki | Fukutenryuu Go Bitchuu Ichiriki | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 |
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | ||||
ICHI NO TORAME Go Ichinoshirosou 市の虎女号 市の城荘 | Kuromusashi Go Satsuma Yuurakusou 黒武蔵号 薩摩遊楽荘 | Kuro No Tokinishiki Go Kawauchi Yamaguchisou 黒の時錦号 川内山口荘 | ||
Kurotakihime Go Ichinoshirosou 黒滝姫号 市の城荘 | ||||
Seibi No Miharu Go Chikusui Seibikan 済美乃美春号 筑水済美館 | Kyuushuu No Hamaou Go Higo Katayamasou 九州の浜王号 肥後片山荘 | |||
Kazumu (Kazuyume?) Go Higo Tenkei 和夢号 肥後天恵 | ||||
BITOU BENIME Go Kagiyasou | BENISHOU NO RIKI Go Akou Takemoto | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | ||||
BITOUHIME Go Toukiya | Yamato Go Kagiyasou | Yukitenryuu Go Kagiyasou | ||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |